Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

SKOKAN 2018

SKOKAN 2018

Ročník Jméno Minutovka Pořadí po ročnících Celkové pořadí
I. Pospíšil 76 1 15
I. Vojtěchovský 67 2 20
I. Svobodová 54 3 23
I. Auer 47 4 24
I. Kotulan 37 5 25
I. Ferencová 36 6 26
I. Možná Mag. 33 7 27
I. Šilhanová 22 8 29
I. Papežíková 6 9 30
I. Sedlák      
II. Smílková 108 1 4
II. Růžičková 100 2 5
II. Marincová 94 3 8
II. Šenk  89 4 11
II. Šenkeříková 30 5 28
III. Raab S. 112 1 3
III. Hejdová 90 2 9
III. Auerová 90 3 10
III. Ferenc 78 4 14
III. Zlámal 68 5 19
III. Šilhan 58 6 22
IV. Růžička 88 1 12
IV. Quitta 82 2 13
IV. Svoboda Jan 75 3 17
IV. Ondráček 61 4 21
V. Turčínková 145 1 1
V. Raab A. 135 2 2
V. Hloušek 98 3 6
V. Hejda 95 4 7
V. Kotulanová 76 5 16
V. Svoboda P. 75 6 18

 

Ročník Jméno Bezchybkovka Pořadí po ročnících Celkové pořadí
I. Vojtěchovský 38 1 16
I. Pospíšil 31 2 17
I. Svobodová 30 3 19
I. Auer 23 4 20
I. Ferencová 10 5 23
I. Kotulan 9 6 24
I. Možná Mag. 1 7 26
I. Papežíková 0 8 28
I. Šilhanová 0 8 28
I. Sedlák      
II. Marincová 156 1 3
II. Šenk  115 2 5
II. Smílková 14 3 22
II. Růžičková 3 4 25
II. Šenkeříková 1 5 27
III. Raab S. 314 1 1
III. Auerová 149 2 4
III. Hejdová 101 3 6
III. Zlámal 55 4 11
III. Ferenc 52 5 12
III. Šilhan 47 6 14
IV. Quitta 85 1 9
IV. Růžička 77 2 10
IV. Svoboda Jan 50 3 13
IV. Ondráček 23 4 21
V. Raab A. 228 1 2
V. Kotulanová 101 2 7
V. Hejda 96 3 8
V. Svoboda P. 45 4 15
V. Hloušek 31 5 18
V. Turčínková      
Datum vložení: 28. 2. 2018 10:51
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2019 10:52

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kde nás najdete?